U-18 kv | HM 2022
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Skoruð | Fengin | Netto | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Ísland | 3 | 2 | 1 | 0 | 82 | 53 | 29 | 5 |
2 | | Svíþjóð | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 76 | 24 | 4 |
3 | | Svartfjallaland | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 63 | 17 | 3 |
4 | | Alsír | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 134 | -70 | 0 |
Dagur | Tími | Umferð | Völlur | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lau. 30. júl. 22 | 08:30 | 1 | N-Makedónía | Svíþjóð - Ísland | 17-22 |
![]() | |
lau. 30. júl. 22 | 10:30 | 1 | N-Makedónía | Svartfjallaland - Alsír | 38-16 |
![]() | |
sun. 31. júl. 22 | 12:00 | 2 | N-Makedónía | Svíþjóð - Alsír | 54-30 |
![]() | |
sun. 31. júl. 22 | 16:20 | 2 | N-Makedónía | Ísland - Svartfjallaland | 18-18 |
![]() | |
þri. 02. ágú. 22 | 10:30 | 3 | N-Makedónía | Alsír - Ísland | 18-42 |
![]() | |
þri. 02. ágú. 22 | 18:30 | 3 | N-Makedónía | Svartfjallaland - Svíþjóð | 24-29 |
![]() |