Mót: U-18 kv | HM 2022
Leikur: Ísland - Svartfjallaland
Hálfleikstölur: 11 - 11
Úrslit: 18 - 18
Leikdagur: 31.07.2022 - 16:20
Fjöldi áhorfenda:

Dómarar



Ísland

LeikmaðurMörkGul2mínRauð
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
12 - Ethel Gyða Bjarnasen (Markmaður) 4 1 1 0
16 - Ingunn María Brynjarsdóttir (Markmaður) 0 0 0 0
2 - Elín Klara Þorkelsdóttir 4 1 1 0
3 - Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín 0 0 0 0
4 - Brynja Katrín Benediktsdóttir 0 0 0 0
5 - Tinna Sigurrós Traustadóttir 3 0 2 0
6 - Katrín Anna Ásmundsdóttir 0 0 0 0
7 - Hildur Lilja Jónsdóttir 0 0 0 0
8 - Inga Dís Jóhannsdóttir 2 0 2 0
10 - Thelma Melsted Björgvinsdóttir 0 0 0 0
11 - Rakel Oddný Guðmundsdóttir 1 0 0 0
14 - Elísa Elíasdóttir 1 0 0 0
17 - Sara Dröfn Rikharðsdóttir 0 0 0 0
18 - Lilja Ágústsdóttir 6 0 0 0
19 - Embla Steindórsdóttir 1 0 0 0
29 - Sonja Lind Sigsteinsdóttir 0 0 0 0
Ágúst Þór Jóhannsson (Þjálfari) 0 1 0 0
Árni Stefán Guðjónsson (Aðstoðarþjálfari) 0 0 0 0
Brynja Ingimarsdóttir (Liðsstjóri) 0 0 0 0
Þorvaldur Skúli Pálsson (Læknir/Sjúkraþjálfari) 0 0 0 0

Svartfjallaland