Íslands- og bikarmeistarar í meistaraflokki karla
ÍSLANDSMEISTARI KARLA | BIKARMEISTARI KARLA | |
2019 | Selfoss | FH |
2018 | ÍBV | ÍBV |
2017 | VALUR | VALUR |
2016 | HAUKAR | VALUR |
2015 | HAUKAR | ÍBV |
2014 | ÍBV | HAUKAR |
2013 | FRAM | ÍR |
2012 | HK | HAUKAR |
2011 | FH | VALUR |
2010 | HAUKAR | HAUKAR |
2009 | HAUKAR | VALUR |
2008 | HAUKAR | VALUR |
2007 | VALUR | STJARNAN |
2006 | FRAM | STJARNAN |
2005 | HAUKAR | ÍR |
2004 | HAUKAR | KA |
2003 | HAUKAR | HK |
2002 | KA | HAUKAR |
2001 | HAUKAR | HAUKAR |
2000 | HAUKAR | FRAM |
1999 | AFTURELDING | AFTURELDING |
1998 | VALUR | VALUR |
1997 | KA | HAUKAR |
1996 | VALUR | KA |
1995 | VALUR | KA |
1994 | VALUR | FH |
1993 | VALUR | VALUR |
1992 | FH | FH |
1991 | VALUR | ÍBV |
1990 | FH | VALUR |
ÍSLANDSMEISTARI KVENNA | BIKARMEISTARI KVENNA | |
2019 | VALUR | VALUR |
2018 | FRAM | FRAM |
2017 | FRAM | STJARNAN |
2016 | GRÓTTA | STJARNAN |
2015 | GRÓTTA | GRÓTTA |
2014 | VALUR | VALUR |
2013 | FRAM | VALUR |
2012 | VALUR | VALUR |
2011 | VALUR | FRAM |
2010 | VALUR | FRAM |
2009 | STJARNAN | STJARNAN |
2008 | STJARNAN | STJARNAN |
2007 | STJARNAN | HAUKAR |
2006 | ÍBV | HAUKAR |
2005 | HAUKAR | STJARNAN |
2004 | ÍBV | ÍBV |
2003 | ÍBV | HAUKAR |
2002 | HAUKAR | ÍBV |
2001 | HAUKAR | ÍBV |
2000 | ÍBV | VALUR |
1999 | STJARNAN | FRAM |
1998 | STJARNAN | STJARNAN |
1997 | HAUKAR | HAUKAR |
1996 | HAUKAR | STJARNAN |
1995 | STJARNAN | FRAM |
1994 | VÍKINGUR | VÍKINGUR |
1993 | VÍKINGUR | VALUR |
1992 | VÍKINGUR | VÍKINGUR |
1991 | STJARNAN | FRAM |
1990 | FRAM | FRAM |
Myndasafn af meisturum karla
Selfoss-islands-2019 FH-Bikar-2019 IBV-Bikar-2018 IBV-Islands-2018 Valur-Islands-2017 Valur-Bikar-2017 Haukar-Islands-2016 Valur-Bikar-2016 IBV-Bikar-2015 Haukar-Islands-2015 IBV-Islands-2014 Haukar-Bikar-2014 IR-Bikar-2013 Fram-Islands-2013 HK-Islands-2012 Haukar-Bikar-2012 FH-Islands-2011 Haukar-Islands-2010 Valur-Bikar-2009 Haukar-Islands-2009 Haukar-Islands-2008 Fram-Islands-2006 KA-Islands-2002 Fram-Bikar-2000 Afturelding-Islands-1999 Afturelding-Bikar-1999 Valur-Islands-1998 Valur-Bikar-1998 KA-Islands-1997 Valur-Islands-1996 Valur-Islands-1993 Valur-Bikar-1993 IBV-Bikar-1991
Myndasafn af meisturum kvenna
2018-Bikar-Fram 2017-Islands-Fram 2017-Bikar-Stjarnan 2016-Islands-Grotta 2016-Bikar-Stjarnan 2015-Islands-Grotta 2015-Bikar-Grotta 2014-Islands-Valur 2014-Bikar-Valur 2013-Islands-Fram 2013-Bikar-Fram 2012-Islands-Valur 2012-Bikar-Valur 2011-Islands-Valur 2011-Islands-Fram 2010-Islands-Valur 2009-Islands-Stjarnan 2006-Islands-IBV 2004-Islands-IBV 2004-Bikar-IBV 2003-Islands-IBV 2002-Bikar-IBV 2001-Bikar-IBV 2000-Islands-IBV 1992-Islands-Vikingur 1992-Bikar-Vikingur