Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | KA/Þór | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 |
2 | | Fram | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
3 | | Valur | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 |
4 | | ÍBV | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 |
5 | | Haukar | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
6 | | Stjarnan | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
7 | | HK | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
8 | | FH | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |

Olís-deild kvenna
Stöðutafla

2019
Íslandsmeistari

2019
Deildameistari

2019
Íslandsmeistari

2018
Deildarmeistari