Hafnarfjarðarmótið
Sæti | | Félag | Leikir | S | J | T | Skoruð | Fengin | Netto | Stig |
---|
1 | | FH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | Haukar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | Þór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagur | Tími | Umferð | Völlur | Dómarar | Leikur | | Úrslit | |
---|
mið. 20. ágú. 25 | 18:30 | 2 | Kaplakriki | |
FH
- Haukar | | - | |
fös. 22. ágú. 25 | 19:00 | 1 | Kaplakriki | |
Haukar
- Þór | | - | |
lau. 23. ágú. 25 | 12:00 | 3 | Kaplakriki | |
Þór
- FH | | - | |