4.karla C.riðill Lota 3

SætiFélagLeikirSJTSkoruðFenginNettoStig
1 Afturelding 2 6 4 1 1 165 146 19 9
2 Grótta 6 4 0 2 174 157 17 8
3 HK 6 3 1 2 150 153 -3 7
4 Valur 2 6 3 1 2 166 153 13 7
5 Fram 2 6 3 0 3 160 159 1 6
6 ÍR 6 2 0 4 157 179 -22 4
7 KA 2 6 0 1 5 161 186 -25 1
DagurTímiUmferðVöllurDómararLeikurÚrslit
mið. 21. feb. 24 21:05 6 N1 höllin Valur 2 - Afturelding 2 28-28 Match report
sun. 25. feb. 24 17:00 3 N1 höllin Valur 2 - Grótta 31-28 Match report
mið. 28. feb. 24 18:15 1 Kórinn HK - Fram 2 24-21 Match report
fös. 01. mar. 24 16:40 6 Hertz höllin Grótta - ÍR 37-22 Match report
lau. 09. mar. 24 14:15 2 Hertz höllin Grótta - HK 26-24 Match report
fim. 04. apr. 24 20:50 2 N1 höllin Valur 2 - Fram 2 25-29 Match report
lau. 06. apr. 24 15:00 4 Kórinn HK - Valur 2 23-22 Match report
sun. 07. apr. 24 12:30 2 Skógarsel ÍR - Afturelding 2 24-30 Match report
mán. 08. apr. 24 20:50 4 Hertz höllin Grótta - Afturelding 2 24-28 Match report
sun. 14. apr. 24 18:50 7 KA heimilið KA 2 - Valur 2 20-30 Match report
lau. 20. apr. 24 11:45 5 Lambhagahöllin Fram 2 - ÍR 26-27 Match report
lau. 20. apr. 24 12:30 1 Íþróttam. Varmá Afturelding 2 - KA 2 28-24 Match report
þri. 23. apr. 24 19:30 5 Íþróttam. Varmá Afturelding 2 - HK 25-19 Match report
mið. 24. apr. 24 16:30 5 KA heimilið KA 2 - Grótta 29-30 Match report
fös. 26. apr. 24 17:30 1 Skógarsel ÍR - Valur 2 25-30 Match report
fös. 26. apr. 24 19:00 6 Kórinn HK - KA 2 32-32 Match report
fös. 26. apr. 24 19:30 3 Íþróttam. Varmá Afturelding 2 - Fram 2 26-27 Match report
lau. 27. apr. 24 11:00 4 Lambhagahöllin Fram 2 - KA 2 34-28 Match report
þri. 30. apr. 24 20:45 7 Lambhagahöllin Fram 2 - Grótta 23-29 Match report
mið. 01. maí. 24 15:30 3 KA heimilið KA 2 - ÍR 28-32 Match report
fös. 03. maí. 24 17:30 7 Skógarsel ÍR - HK 27-28 Match report