A kvenna | Posten Cup 2023 - Noregi
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Skoruð | Fengin | Netto | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Noregur | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 70 | 20 | 6 |
2 | | Pólland | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 80 | 7 | 4 |
3 | | Angóla | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 89 | -8 | 2 |
4 | | Ísland | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 87 | -19 | 0 |
Dagur | Tími | Umferð | Völlur | Dómarar | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fim. 23. nóv. 23 | 15:45 | 2 | Noregur | Pólland - Ísland | | 29-23 |
![]() | |
fim. 23. nóv. 23 | 18:15 | 2 | Noregur | Noregur - Angóla | 32-24 | |||
lau. 25. nóv. 23 | 15:45 | 1 | Noregur | Noregur - Ísland | | 31-21 |
![]() | |
lau. 25. nóv. 23 | 18:15 | 1 | Noregur | Angóla - Pólland | 30-33 | |||
sun. 26. nóv. 23 | 13:45 | 3 | Noregur | Noregur - Pólland | 27-25 | |||
sun. 26. nóv. 23 | 16:15 | 3 | Noregur | Ísland - Angóla | | 24-27 |
![]() |