U-18 ka | EM 2022 | Milliriðill (9.-16.)
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Skoruð | Fengin | Netto | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Ísland | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 82 | 20 | 6 |
2 | | Svartfjallaland | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 81 | 10 | 4 |
3 | | Pólland | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 98 | -13 | 2 |
4 | | Ítalía | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 96 | -17 | 0 |
Dagur | Tími | Umferð | Völlur | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fim. 04. ágú. 22 | 13:45 | 1 | N-Makedónía | Ísland - Pólland | 38-25 |
![]() | |
sun. 07. ágú. 22 | 16:00 | 1 | N-Makedónía | Ítalía - Svartfjallaland | 22-31 |
![]() | |
þri. 09. ágú. 22 | 12:00 | 2 | N-Makedónía | Pólland - Ítalía | 31-29 |
![]() | |
þri. 09. ágú. 22 | 14:00 | 2 | N-Makedónía | Ísland - Svartfjallaland | 30-29 |
![]() | |
mið. 10. ágú. 22 | 12:00 | 3 | N-Makedónía | Ítalía - Ísland | 28-34 |
![]() | |
mið. 10. ágú. 22 | 14:00 | 3 | N-Makedónía | Svartfjallaland - Pólland | 31-29 |
![]() |