U-20 ka | EM 2022 | Milliriðill (9.-16.)
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Skoruð | Fengin | Netto | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Ítalía | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | 77 | 6 | 5 |
2 | | Ísland | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 75 | 25 | 4 |
3 | | Króatía | 3 | 1 | 1 | 1 | 73 | 83 | -10 | 3 |
4 | | Svartfjallaland | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 100 | -21 | 0 |
Dagur | Tími | Umferð | Völlur | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fös. 08. júl. 22 | 11:00 | 1 | Portúgal | Ítalía - Ísland | 27-26 |
![]() | |
fös. 08. júl. 22 | 16:00 | 1 | Portúgal | Svartfjallaland - Króatía | 25-28 |
![]() | |
þri. 12. júl. 22 | 11:00 | 2 | Portúgal | Svartfjallaland - Ísland | 28-41 |
![]() | |
þri. 12. júl. 22 | 13:30 | 2 | Portúgal | Króatía - Ítalía | 25-25 |
![]() | |
mið. 13. júl. 22 | 11:00 | 3 | Portúgal | Ísland - Króatía | 33-20 |
![]() | |
mið. 13. júl. 22 | 13:30 | 3 | Portúgal | Ítalía - Svartfjallaland | 31-26 |
![]() |