A karla | HM í Svíþjóð 2023
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Skoruð | Fengin | Netto | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Portúgal | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 74 | 11 | 4 |
2 | | Ísland | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 81 | 15 | 4 |
3 | | Ungverjaland | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 82 | 3 | 4 |
4 | | Suður Kórea | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 105 | -29 | 0 |
Dagur | Tími | Umferð | Völlur | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fim. 12. jan. 23 | 17:00 | 2 | Svíþjóð | Ungverjaland - Suður Kórea | 35-27 |
![]() | |
fim. 12. jan. 23 | 19:30 | 1 | Svíþjóð | Ísland - Portúgal | 30-26 |
![]() | |
lau. 14. jan. 23 | 17:00 | 2 | Svíþjóð | Portúgal - Suður Kórea | 32-24 |
![]() | |
lau. 14. jan. 23 | 19:30 | 2 | Svíþjóð | Ísland - Ungverjaland | 28-30 |
![]() | |
mán. 16. jan. 23 | 17:00 | 3 | Svíþjóð | Suður Kórea - Ísland | 25-38 |
![]() | |
mán. 16. jan. 23 | 19:30 | 3 | Svíþjóð | Portúgal - Ungverjaland | 27-20 |
![]() |