Ragnarsmót kvenna
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Skoruð | Fengin | Netto | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Fram | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 69 | 27 | 6 |
2 | | Selfoss | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 86 | -9 | 3 |
3 | | ÍBV | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 82 | -2 | 2 |
4 | | Stjarnan | 3 | 0 | 1 | 2 | 61 | 77 | -16 | 1 |
Dagur | Tími | Umferð | Völlur | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
þri. 30. ágú. 22 | 17:45 | 1 | Set höllin | Selfoss - ÍBV | 33-27 |
![]() | |
þri. 30. ágú. 22 | 20:00 | 1 | Set höllin | Fram - Stjarnan | 29-20 |
![]() | |
fim. 01. sep. 22 | 17:45 | 2 | Set höllin | ÍBV - Fram | 27-30 |
![]() | |
fim. 01. sep. 22 | 19:45 | 2 | Set höllin | Selfoss - Stjarnan | 22-22 |
![]() | |
lau. 03. sep. 22 | 12:00 | 3 | Set höllin | Stjarnan - ÍBV | 19-26 |
![]() | |
lau. 03. sep. 22 | 14:00 | 3 | Set höllin | Selfoss - Fram | 22-37 |
![]() |