U-17 ka | EYOF
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Skoruð | Fengin | Netto | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Danmörk | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 73 | 17 | 5 |
2 | | Króatía | 3 | 1 | 1 | 1 | 82 | 90 | -8 | 3 |
3 | | Spánn | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 83 | 1 | 2 |
4 | | Ísland | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 90 | -10 | 2 |
Dagur | Tími | Umferð | Völlur | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mán. 25. júl. 22 | 14:30 | 1 | Slóvenía | Króatía - Ísland | 26-35 |
![]() | |
mán. 25. júl. 22 | 18:30 | 1 | Slóvenía | Spánn - Danmörk | 24-31 | ||
þri. 26. júl. 22 | 14:30 | 2 | Slóvenía | Ísland - Danmörk | 20-30 |
![]() | |
þri. 26. júl. 22 | 18:30 | 2 | Slóvenía | Króatía - Spánn | 27-26 | ||
mið. 27. júl. 22 | 14:30 | 3 | Slóvenía | Spánn - Ísland | 34-25 |
![]() | |
mið. 27. júl. 22 | 18:30 | 3 | Slóvenía | Danmörk - Króatía | 29-29 |