U-18 ka | EM 2022
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Skoruð | Fengin | Netto | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Ungverjaland | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 87 | 12 | 6 |
2 | | Þýskaland | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 95 | 5 | 4 |
3 | | Ísland | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 90 | 2 | 2 |
4 | | Pólland | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | 105 | -19 | 0 |
Dagur | Tími | Umferð | Völlur | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fim. 04. ágú. 22 | 00:00 | 1 | Svartfjallaland | Þýskaland - Ungverjaland | 32-35 |
![]() | |
fim. 04. ágú. 22 | 00:00 | 1 | Svartfjallaland | Ísland - Pólland | 38-25 |
![]() | |
fös. 05. ágú. 22 | 00:00 | 2 | Svartfjallaland | Ungverjaland - Ísland | 30-23 |
![]() | |
fös. 05. ágú. 22 | 00:00 | 2 | Svartfjallaland | Pólland - Þýskaland | 29-33 |
![]() | |
sun. 07. ágú. 22 | 00:00 | 3 | Svartfjallaland | Ungverjaland - Pólland | 34-32 |
![]() | |
sun. 07. ágú. 22 | 00:00 | 3 | Svartfjallaland | Þýskaland - Ísland | 35-31 |
![]() |