U-20 ka | EM 2022
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Skoruð | Fengin | Netto | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Serbía | 3 | 2 | 1 | 0 | 95 | 87 | 8 | 5 |
2 | | Þýskaland | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 86 | 14 | 4 |
3 | | Ítalía | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 95 | -13 | 2 |
4 | | Ísland | 3 | 0 | 1 | 2 | 81 | 90 | -9 | 1 |
Dagur | Tími | Umferð | Völlur | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fim. 07. júl. 22 | 13:30 | 1 | Portúgal | Þýskaland - Ítalía | 35-26 |
![]() | |
fim. 07. júl. 22 | 16:00 | 1 | Portúgal | Ísland - Serbía | 28-28 |
![]() | |
fös. 08. júl. 22 | 11:00 | 2 | Portúgal | Ítalía - Ísland | 27-26 |
![]() | |
fös. 08. júl. 22 | 13:30 | 2 | Portúgal | Serbía - Þýskaland | 33-30 |
![]() | |
sun. 10. júl. 22 | 16:00 | 3 | Portúgal | Þýskaland - Ísland | 35-27 |
![]() | |
sun. 10. júl. 22 | 18:30 | 3 | Portúgal | Ítalía - Serbía | 29-34 |
![]() |