Grótta
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Óskar Pantano | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ari Pétur Eiríksson | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atli Steinn Arnarson | 9 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ágúst Ingi Óskarsson | 9 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Elvar Otri Hjálmarsson | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gunnar Dan Hlynsson | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gunnar Hrafn Pálsson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha | 9 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hannes Grimm | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hannes Pétur Hauksson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Ingi Stefánsson | 9 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jón Ómar Gíslason | 9 | 72 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Kári Benediktsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kári Kvaran | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lúðvík Thorberg B Arnkelsson | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnús Gunnar Karlsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæþór Atlason | 9 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Óskar Pantano | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Áki Hlynur Andrason | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Davíð Örn Hlöðversson | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
Filip Andonov | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Róbert Gunnarsson | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
Sigurður Benediktsson | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Stefán Arnar Einarsson | 9 | 0 | 0 | 0 |