Grótta
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kári Þórhallsson | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Antoine Óskar Pantano | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ari Pétur Eiríksson | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atli Steinn Arnarson | 19 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ágúst Ingi Óskarsson | 20 | 46 | 0 | 15 | 1 | 0 |
Bessi Teitsson | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elvar Otri Hjálmarsson | 20 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gísli Örn Alfreðsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Dan Hlynsson | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gunnar Hrafn Pálsson | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha | 20 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Hannes Grimm | 16 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Hannes Pétur Hauksson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Ingi Stefánsson | 16 | 71 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jón Ómar Gíslason | 20 | 146 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Kári Benediktsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kári Kvaran | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lúðvík Thorberg B Arnkelsson | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnús Gunnar Karlsson | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæþór Atlason | 17 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Þorgeir Bjarki Davíðsson | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Óskar Pantano | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Áki Hlynur Andrason | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Davíð Örn Hlöðversson | 20 | 1 | 0 | 0 | ||
Filip Andonov | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
Gísli Örn Alfreðsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Hannes Grimm | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kári Kvaran | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Kolbrún Ingólfsdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Róbert Gunnarsson | 19 | 4 | 0 | 0 | ||
Sigurður Benediktsson | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Stefán Arnar Einarsson | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
Sæþór Atlason | 1 | 0 | 0 | 0 |