Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Björgvin Páll Gústavsson 4 1 0 0 0 0
Viktor Gísli Hallgrímsson 4 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnar Freyr Arnarsson 4 2 0 1 0 0
Aron Pálmarsson 4 17 0 1 0 0
Bjarki Már Elísson 4 9 0 0 0 0
Einar Þorsteinn Ólafsson 2 0 0 0 0 0
Elliði Snær Viðarsson 4 11 0 5 0 0
Elvar Örn Jónsson 4 6 0 0 0 0
Gísli Þorgeir Kristjánsson 3 5 0 1 0 0
Haukur Þrastarson 4 10 0 0 0 0
Janus Daði Smárason 3 9 0 0 0 0
Kristján Örn Kristjánsson 1 1 0 0 0 0
Óðinn Þór Ríkharðsson 4 12 0 0 0 0
Ómar Ingi Magnússon 3 3 0 0 0 0
Sigvaldi Björn Guðjónsson 4 12 0 0 0 0
Stiven Tobar Valencia 4 0 0 0 0 0
Teitur Örn Einarsson 1 0 0 0 0 0
Viggó Kristjánsson 4 16 0 1 0 0
Ýmir Örn Gíslason 3 1 0 1 1 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnór Atlason 4 0 0 0
Björn Pétur Sigurðsson 1 0 0 0
Elís Þór Rafnsson 1 0 0 0
Jón Birgir Guðmundsson 1 0 0 0
Óskar Bjarni Óskarsson 4 0 0 0
Snorri Steinn Guðjónsson 4 3 0 0
Örnólfur Valdimarsson 1 0 0 0