Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ágúst Elí Björgvinsson 2 1 0 0 0 0
Björgvin Páll Gústavsson 6 0 0 0 0 0
Viktor Gísli Hallgrímsson 4 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnar Freyr Arnarsson 6 5 0 3 0 0
Aron Pálmarsson 2 4 0 0 0 0
Bjarki Már Elísson 6 35 0 0 0 0
Daníel Þór Ingason 2 0 0 0 0 0
Elliði Snær Viðarsson 6 7 0 0 0 0
Elvar Ásgeirsson 6 4 0 0 0 0
Elvar Örn Jónsson 6 13 0 0 0 0
Gísli Þorgeir Kristjánsson 6 18 0 1 0 0
Hákon Daði Styrmisson 2 2 0 0 0 0
Janus Daði Smárason 6 7 0 2 0 0
Kristján Örn Kristjánsson 4 23 1 0 0 0
Óðinn Þór Ríkharðsson 4 7 0 0 0 0
Sigvaldi Björn Guðjónsson 6 21 0 0 0 0
Stiven Tobar Valencia 4 6 0 0 0 0
Teitur Örn Einarsson 6 10 0 1 0 0
Viggó Kristjánsson 4 19 0 1 0 0
Ýmir Örn Gíslason 6 1 1 3 0 0
Þorsteinn Leó Gunnarsson 2 1 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ágúst Þór Jóhannsson 6 0 0 0
Brynjólfur Jónsson 1 0 0 0
Elís Þór Rafnsson 1 0 0 0
Guðmundur Þórður Guðmundsson 2 0 0 0
Gunnar Magnússon 6 0 0 0
Jón Birgir Guðmundsson 3 0 0 0
Örnólfur Valdimarsson 5 0 0 0