Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Benedikt Arnar Davíðsson 5 0 0 0 0 0
Bjarki Daníel Þórarinsson 11 0 0 0 0 0
Daníel Andri Valtýsson 6 1 0 0 0 0
Hannes Pétur Hauksson 1 0 0 0 0 0
Viðar Sigurjón Helgason 5 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Akimasa Abe 5 33 0 1 0 0
Alex Kári Þórhallsson 4 2 0 1 0 0
Antoine Óskar Pantano 9 4 0 1 0 0
Ari Pétur Eiríksson 13 54 1 2 0 0
Atli Hrafn Bernburg 12 12 0 0 0 0
Ágúst Emil Grétarsson 4 17 0 0 0 0
Birgir Steinn Jónsson 1 2 0 0 0 0
Davíð Funi Stefánsson 3 1 0 0 0 0
Ernir Atli Hermannsson 6 0 0 0 0 0
Filip Andonov 7 21 0 9 0 0
Gabríel Örtenblad Bergmann 2 0 0 1 0 0
Hilmir Örn Nielsen 6 2 0 1 0 0
Hrafn Ingi Jóhannsson 7 1 1 1 0 0
Igor Mrsulja 1 8 0 0 0 0
Ingi Þór Ólafson 3 3 0 1 0 0
Ívar Logi Styrmisson 3 19 0 0 0 0
Kári Kvaran 11 30 0 4 0 0
Magnús Björn Hallgrímsson 5 3 0 0 0 0
Ólafur Marel Árnason 9 23 0 1 0 0
Óliver Magnússon 11 60 1 0 0 0
Patrekur Pétursson Sanko 14 29 0 1 0 0
Sveinn Brynjar Agnarsson 5 24 0 2 0 0
Þorsteinn Sæmundsson 12 58 0 3 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andri Sigfússon 1 0 0 0
Andri Þór Helgason 3 0 0 0
Arnar Daði Arnarsson 6 0 1 0
Hannes Grimm 3 0 0 0
Maksim Akbachev 11 0 0 0