Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnór Máni Daðason 14 4 0 0 0 0
Breki Hrafn Árnason 13 1 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Agnar Daði Einarsson 11 13 1 3 0 0
Arnþór Sævarsson 11 13 0 1 0 0
Aron Gauti Óskarsson 1 4 0 0 0 0
Aron Örn Heimisson 2 4 0 1 0 0
Axel Harry Thorsteinson 5 4 0 0 0 0
Daníel Stefán Reynisson 13 23 1 3 0 0
Daníel Stefánsson 1 1 0 0 0 0
Eiður Rafn Valsson 12 52 0 2 0 0
Elí Falkvard Traustason 14 17 0 0 0 0
Hrannar Máni Eyjólfsson 12 16 0 0 0 0
Ísak Ísfeld Einarsson 2 0 0 0 0 0
Kjartan Þór Júlíusson 12 76 0 1 0 0
Kristján Örn Stefánsson 9 17 0 1 0 0
Markús Páll Ellertsson 1 0 0 0 0 0
Reynir Þór Stefánsson 14 117 1 1 0 0
Róbert Árni Guðmundsson 11 38 1 0 0 0
Sigurður Bjarki Jónsson 2 0 0 0 0 0
Stefán Orri Arnalds 9 34 1 2 0 0
Tindur Ingólfsson 13 24 1 5 0 0
Veigar Már Harðarson 10 9 0 3 1 0
Viktor Steinn Sighvatsson 1 0 0 0 0 0
Þorvaldur Tryggvason 1 5 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Breki Hrafn Árnason 1 0 0 0
Einar Jónsson 3 0 0 0
Haraldur Þorvarðarson 14 0 0 0
Ísak Ísfeld Einarsson 1 0 0 0
Kjartan Þór Júlíusson 1 0 0 0
Sigurbjörn Bernharð Edvardsson 1 0 0 0
Stefán Orri Arnalds 1 0 0 0
Stefán Þór Hannesson 4 0 0 0
Tindur Ingólfsson 1 0 0 0
Veigar Már Harðarson 1 0 0 0