Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Óðinn Sigurðsson 2 0 0 0 0 0
Ólafur Rafn Gíslason 17 1 0 0 0 0
Rökkvi Pacheco Steinunnarson 6 0 0 0 0 0
Sigurður Ingiberg Ólafsson 20 2 0 0 0 0
Stefán Örn Helgason 1 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andri Freyr Ármannsson 4 5 0 0 0 0
Andri Heimir Friðriksson 11 19 2 7 1 0
Arnar Freyr Guðmundsson 12 33 1 1 0 0
Bergþór Róbertsson 17 20 0 0 1 0
Bjarki Steinn Þórisson 19 40 2 12 0 0
Bjarni Dagur Svansson 1 0 0 0 0 0
Dagur Sverrir Kristjánsson 20 130 1 10 1 0
Daniel Atli Matthiasson Zaiser 3 1 0 0 0 0
Egill Már Hjartarson 11 12 1 2 0 0
Egill Skorri Vigfússon 5 2 0 0 0 0
Eyþór Ari Waage 16 40 0 2 0 0
Gabríel Freyr Kristinsson 13 32 0 4 1 0
Hrannar Ingi Jóhannsson 19 52 1 5 0 0
Ingólfur Arnar Þorgeirsson 11 19 0 5 0 0
Kristján Orri Jóhannsson 18 93 1 4 0 0
Ólafur Atli Malmquist Hulduson 20 16 1 12 0 0
Ólafur Haukur Matthíasson 16 77 0 2 0 0
Skúli Björn Ásgeirsson 5 3 0 1 0 0
Theodór Sigurðsson 1 2 0 0 0 0
Tómas Bragi Lorriaux Starrason 20 13 1 0 0 0
Viktor Freyr Viðarsson 7 8 0 0 0 0
Viktor Sigurðsson 19 106 3 3 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andri Heimir Friðriksson 7 0 0 0
Arnar Freyr Guðmundsson 2 0 0 0
Daníel Ingi Guðmundsson 3 0 0 0
Davíð Georgsson 1 0 0 0
Erlendur Ísfeld Sigurðsson 2 0 0 0
Eyþór Ari Waage 1 0 0 0
Gabríel Freyr Kristinsson 4 0 0 0
Halldór Ingi Hlöðversson 1 0 0 0
Haukur Loftsson 3 0 0 0
Hrafn Margeirsson 2 0 0 0
Hreiðar Levy Guðmundsson 1 0 0 0
Hrund Scheving Thorsteinsson 16 0 0 0
Jón Kristinn Björgvinsson 16 0 0 0
Kristinn Björgúlfsson 19 4 0 0
Ólafur Rafn Gíslason 2 0 0 0
Sævar Þór Gunnlaugsson 11 0 0 0
Viktor Sigurðsson 1 0 0 0