Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Adam Thorstensen 9 0 0 0 0 0
Arnór Freyr Stefánsson 19 0 0 0 0 0
Baldur Ingi Pétursson 1 0 0 0 0 0
Brynjar Darri Baldursson 6 0 0 0 0 0
Sigurður Dan Óskarsson 17 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ari Sverrir Magnússon 17 3 0 0 0 0
Benedikt Marinó Herdísarson 14 0 0 0 0 0
Björgvin Þór Hólmgeirsson 15 70 0 4 0 0
Brynjar Hólm Grétarsson 11 3 1 7 0 0
Dagur Gautason 17 60 0 2 0 0
Gunnar Steinn Jónsson 21 52 2 13 0 0
Hafþór Már Vignisson 21 103 1 6 0 0
Hjálmtýr Alfreðsson 21 24 1 8 0 0
Hrannar Bragi Eyjólfsson 21 27 1 9 1 0
Jóhannes Damian Patreksson 15 0 0 0 0 0
Jón Ásgeir Eyjólfsson 21 3 0 3 1 0
Leó Snær Pétursson 18 102 0 1 0 0
Pétur Árni Hauksson 16 14 0 4 0 0
Rytis Kazakevicius 2 0 0 0 0 0
Starri Friðriksson 17 65 2 0 0 0
Sverrir Eyjólfsson 20 34 1 3 0 0
Tandri Már Konráðsson 10 51 0 9 1 0
Þórður Tandri Ágústsson 13 27 1 6 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ágústa Sigurjónsdóttir 3 0 0 0
Björgvin Þór Hólmgeirsson 1 0 0 0
Einar Friðrik Hólmgeirsson 22 0 0 0
Georg Rúnar Ögmundsson 1 0 0 0
Gunnar Steinn Jónsson 1 0 0 0
Jóhanna Björk Gylfadóttir 12 0 0 0
Jóhanna Björk Viktorsdóttir 2 0 0 0
Patrekur Jóhannesson 21 7 0 0
Sigurjón Hafþórsson 21 0 0 0
Stephen Christian D. Nielsen 1 0 0 0
Særún Jónsdóttir 1 0 0 0
Tinna Jökulsdóttir 2 0 0 0
Þorsteinn Máni Óskarsson 1 0 0 0