Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Bjarki Daníel Þórarinsson 1 0 0 0 0 0
Einar Baldvin Baldvinsson 22 8 0 0 0 0
Ísak Arnar Kolbeins 22 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Akimasa Abe 19 11 1 5 0 0
Andri Finnsson 1 2 0 0 0 0
Andri Þór Helgason 22 112 0 1 0 0
Ari Pétur Eiríksson 20 1 0 0 0 0
Aron Valur Jóhannsson 8 0 0 0 0 0
Ágúst Emil Grétarsson 22 45 1 4 0 0
Birgir Steinn Jónsson 22 125 2 17 1 0
Daníel Örn Griffin 2 0 0 0 0 0
Filip Andonov 1 0 0 0 0 0
Gunnar Dan Hlynsson 12 25 3 7 0 0
Hannes Grimm 22 46 1 10 0 0
Igor Mrsulja 20 29 0 2 0 0
Ingólfur Arnar Þorgeirsson 9 1 0 0 0 0
Ívar Logi Styrmisson 22 26 0 1 0 0
Jakob Ingi Stefánsson 20 16 1 0 0 0
Lúðvík Thorberg B Arnkelsson 21 44 0 8 0 0
Ólafur Brim Stefánsson 22 92 3 13 0 0
Óliver Magnússon 11 4 0 0 0 0
Sveinn Brynjar Agnarsson 22 25 0 4 0 0
Valdimar Sigurðsson 3 3 0 1 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Adam Snær Jóhannesson 18 0 0 0
Akimasa Abe 1 0 0 0
Arnar Daði Arnarsson 22 7 0 0
Daníel Andri Valtýsson 5 0 0 0
Daníel Örn Griffin 1 0 0 0
Ingibjörg Ásta Halldórsdóttir 1 0 0 0
Kolbrún Ingólfsdóttir 1 0 0 0
Lúðvík Thorberg B Arnkelsson 1 0 0 0
Maksim Akbachev 22 0 0 0
Óliver Magnússon 1 0 0 0
Viggó Kristjánsson 1 0 0 0
Þorsteinn Sæmundsson 16 0 0 0
Þór Sigurðsson 2 0 0 0