Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnór Máni Daðason 15 0 0 0 0 0
Lárus Helgi Ólafsson 15 0 0 0 0 0
Magnús Gunnar Erlendsson 11 0 0 0 0 0
Valtýr Már Hákonarson 10 2 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnar Snær Magnússon 16 4 0 0 0 0
Aron Gauti Óskarsson 9 2 1 1 0 0
Breki Dagsson 18 74 0 8 0 0
Hrannar Máni Eyjólfsson 4 0 0 1 0 0
Kjartan Þór Júlíusson 17 11 0 1 0 0
Kristinn Hrannar Bjarkason 21 42 0 1 0 0
Kristófer Andri Daðason 13 9 0 2 0 0
Kristófer Dagur Sigurðsson 17 26 0 1 0 0
Magnús Öder Einarsson 9 3 0 7 0 0
Ólafur Jóhann Magnússon 17 26 0 3 0 0
Reynir Þór Stefánsson 20 17 0 0 0 0
Róbert Árni Guðmundsson 1 0 0 0 0 0
Rógvi Dal Christiansen 22 62 3 11 0 0
Sigurður Örn Þorsteinsson 21 1 0 6 0 0
Stefán Darri Þórsson 21 51 2 17 0 0
Stefán Orri Arnalds 15 21 0 4 0 0
Vilhelm Poulsen 20 129 2 9 0 0
Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 21 104 0 10 1 0
Þorvaldur Tryggvason 15 22 1 3 0 0
Ægir Hrafn Jónsson 1 0 0 2 1 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Davíð Örn Aðalsteinsson 3 0 0 0
Einar Jónsson 22 12 0 0
Georg Rúnar Ögmundsson 1 0 0 0
Haraldur Daði Hafþórsson 2 0 0 0
Haraldur Helgi Agnarsson 1 0 0 0
Haraldur Þorvarðarson 19 2 0 0
Haukur Ólafsson 13 0 0 0
Haukur Þrastarson 1 0 0 0
Inga Arna Aradóttir 1 0 0 0
Magnús Ingi Stefánsson 5 0 0 0
Róbert Árni Guðmundsson 18 0 0 0
Stefán Orri Arnalds 1 0 0 0
Stefán Þór Hannesson 3 0 0 0
Styrmir Ingi Kjartansson 1 0 0 0
Styrmir Máni Arnarsson 3 0 0 0
Styrmir Örn Vilmundarson 9 0 0 0