Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andri Sigmarsson Scheving 15 2 1 0 0 0
Friðrik Snær Óskarsson 6 0 0 0 0 0
Kristófer Thor Ágústsson 1 0 0 0 0 0
Magnús Gunnar Karlsson 15 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Alex Már Júlíusson 1 2 0 0 0 0
Andri Fannar Elísson 3 2 0 0 0 0
Ari Sverrir Magnússon 17 43 0 3 0 0
Arnar Ingi Guðmundsson 15 14 0 1 0 0
Atli Steinn Arnarson 1 1 0 0 0 0
Darri Aronsson 1 0 0 0 0 0
Egill Eiríksson 3 3 0 1 0 0
Friðrik Snær Óskarsson 6 0 0 0 0 0
Guðmundur Bragi Ástþórsson 13 113 5 3 0 0
Jakob Aronsson 14 26 1 6 0 0
Jóhannes Damian Patreksson 15 10 1 5 0 0
Jón Brynjar Kjartansson 12 7 0 0 0 0
Jón Karl Einarsson 16 84 1 1 0 0
Kristófer Máni Jónasson 13 38 0 3 0 0
Magnús Gunnar Karlsson 15 0 0 0 0 0
Mikael Andri Samúelsson 1 0 0 0 0 0
Páll Þór Kolbeins 1 0 0 0 0 0
Róbert Snær Örvarsson 16 19 1 3 0 0
Sigurður Jónsson 16 15 2 8 0 0
Sigurður Rafnsson 15 10 0 0 0 0
Steinn Kári Pétursson 18 10 0 0 0 0
Þorfinnur Máni Björnsson 18 59 0 0 0 0
Þórarinn Þórarinsson 18 13 0 10 0 0
Össur Haraldsson 12 6 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Aron Kristjánsson 1 0 0 0
Björgvin Þór Rúnarsson 18 0 0 0
Einar Jónsson 18 4 0 0
Guðmundur Bragi Ástþórsson 1 0 0 0
Herbert Ingi Sigfússon 5 0 0 0
Jakob Aronsson 1 0 0 0
Jens Gunnarsson 1 0 0 0
Jón Brynjar Kjartansson 2 0 0 0
Jón Gunnar Þórisson 2 0 0 0
Lárus Þór Björgvinsson 1 0 0 0
Sigurður Jónsson 1 0 0 0
Sigurður Rafnsson 1 0 0 0