Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Davíð Hlíðdal Svansson 5 1 0 0 0 0
Ingvar Ingvarsson 15 0 0 0 0 0
Sigurjón Guðmundsson 16 5 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ágúst Ingi Óskarsson 18 18 0 2 0 0
Bjarki Finnbogason 6 13 0 0 0 0
Davíð Elí Heimisson 10 9 0 1 0 0
Einar Bragi Aðalsteinsson 14 49 1 16 0 0
Einar Pétur Pétursson 18 35 1 1 0 0
Elías Björgvin Sigurðsson 8 1 1 0 0 0
Haukur Ingi Hauksson 2 2 0 0 0 0
Hjörtur Ingi Halldórsson 18 103 3 7 0 0
Jóhann Birgir Ingvarsson 4 20 0 0 0 0
Júlíus Flosason 4 0 0 0 0 0
Kári Tómas Hauksson 18 35 1 2 0 0
Kristján Ottó Hjálmsson 18 64 2 16 2 0
Kristján Pétur Barðason 18 41 1 1 0 0
Kristófer Andri Daðason 15 19 0 4 0 0
Pálmi Fannar Sigurðsson 17 18 1 8 0 0
Sigurður Jefferson Guarino 18 30 1 4 0 0
Sigurvin Jarl Ármannsson 18 26 0 1 0 0
Sigþór Óli Árnason 4 0 0 0 0 0
Símon Michael Guðjónsson 17 51 0 1 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andrés Wolanczyk 17 0 0 0
Árni Jakob Stefánsson 18 1 0 0
Ársæll Ingi Guðjónsson 18 0 0 1
Elías Már Halldórsson 18 4 0 0