Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Birkir Fannar Bragason 22 1 0 0 0 0
Júlíus Freyr Bjarnason 5 0 0 0 0 0
Phil Döhler 17 8 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ari Magnús Þorgeirsson 19 2 0 3 0 0
Arnar Freyr Ársælsson 15 37 3 6 0 0
Ágúst Birgisson 17 48 1 16 0 0
Ásbjörn Friðriksson 20 95 1 4 0 0
Benedikt Elvar Skarphéðinsson 22 19 0 2 0 0
Birgir Már Birgisson 22 64 2 4 0 0
Bjarni Ófeigur Valdimarsson 4 2 0 5 0 0
Egill Magnússon 15 48 0 1 0 0
Einar Rafn Eiðsson 20 117 1 11 0 0
Einar Örn Sindrason 22 55 0 1 0 0
Eiríkur Guðni Þórarinsson 21 6 0 1 0 0
Gísli Jörgen Gíslason 1 0 0 0 0 0
Hlynur Jóhannsson 8 6 0 0 0 0
Ísak Rafnsson 18 0 1 10 0 0
Jakob Martin Ásgeirsson 22 39 1 5 0 0
Jóhann Birgir Ingvarsson 2 1 0 0 0 0
Jón Bjarni Ólafsson 22 31 2 16 0 0
Leonharð Þorgeir Harðarson 22 69 0 3 1 0
Veigar Snær Sigurðsson 8 0 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ásbjörn Friðriksson 2 0 0 0
Helgi Steinar Andrésson 1 0 0 0
Hilmar Bjarki Snorrason 1 0 0 0
Pálmar Pétursson 18 2 0 0
Sigurður Örn Þorleifsson 21 0 0 0
Sigurður Örn Þorsteinsson 1 0 0 0
Sigursteinn Arndal 22 4 0 0
Silja Rós Theódórsdóttir 20 0 0 0