Valur

Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Einar Baldvin Baldvinsson 22 3 0 0 0 0
Hreiðar Levy Guðmundsson 1 0 0 0 0 0
Martin Nagy 22 1 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Agnar Smári Jónsson 17 59 0 1 0 0
Alexander Örn Júlíusson 21 14 4 13 0 0
Andri Finnsson 15 5 0 0 0 0
Anton Rúnarsson 21 95 0 5 0 0
Arnór Snær Óskarsson 17 21 0 1 1 0
Benedikt Gunnar Óskarsson 13 2 0 0 0 0
Breki Hrafn Valdimarsson 3 0 0 0 0 0
Einar Þorsteinn Ólafsson 20 20 0 10 1 0
Finnur Ingi Stefánsson 20 79 0 6 0 0
Jóel Bernburg 11 0 0 0 0 0
Magnús Óli Magnússon 17 75 1 7 0 0
Róbert Aron Hostert 15 47 1 4 0 0
Stiven Tobar Valencia 19 42 0 7 1 0
Tjörvi Týr Gíslason 9 11 0 12 0 0
Tumi Steinn Rúnarsson 22 51 0 2 0 0
Vignir Stefánsson 22 52 0 1 0 0
Þorgeir Bjarki Davíðsson 20 24 0 0 0 0
Þorgils Jón Svölu Baldursson 16 44 0 15 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Audrey Freyja Clarke 1 0 0 0
Einar Óli Þorvarðarson 3 0 0 0
Grétar Áki Andersen 1 0 0 0
Guðni Jónsson 15 0 0 0
Hlynur Morthens 5 0 0 0
Inga Arna Aradóttir 1 0 0 0
Kolbrún Ingólfsdóttir 1 0 0 0
Óskar Bjarni Óskarsson 22 2 0 0
Snorri Steinn Guðjónsson 22 8 1 0
Valgeir Viðarsson 13 0 0 0