Stjarnan

Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Adam Thorstensen 20 0 0 1 0 0
Brynjar Darri Baldursson 8 0 0 0 0 0
Sigurður Dan Óskarsson 19 0 0 1 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnar Máni Rúnarsson 14 13 0 3 0 0
Atli Rúnar Steinþórsson 1 0 0 0 0 0
Benedikt Marinó Herdísarson 18 0 0 0 0 0
Björgvin Þór Hólmgeirsson 22 79 2 9 0 0
Brynjar Hólm Grétarsson 22 42 2 19 0 0
Dagur Gautason 21 66 2 3 0 0
Dagur Logi Sigurðsson 5 0 0 0 0 0
Goði Ingvar Sveinsson 3 1 0 0 0 0
Gunnar Hrafn Pálsson 13 0 0 0 0 0
Hafþór Már Vignisson 13 44 1 3 0 0
Hjálmtýr Alfreðsson 14 8 0 1 0 0
Hrannar Bragi Eyjólfsson 22 24 1 3 0 0
Hörður Kristinn Örvarsson 2 0 0 0 0 0
Jón Ásgeir Eyjólfsson 3 0 0 0 0 0
Leó Snær Pétursson 20 79 0 0 0 0
Ólafur Bjarki Ragnarsson 11 22 0 2 0 0
Pétur Árni Hauksson 22 51 0 7 0 0
Starri Friðriksson 19 67 1 2 0 0
Sverrir Eyjólfsson 20 38 0 7 0 0
Tandri Már Konráðsson 19 93 1 22 0 0
Veigar Snær Sigurðsson 1 3 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Einar Friðrik Hólmgeirsson 21 0 0 0
Jóhanna Björk Gylfadóttir 12 0 0 0
Patrekur Jóhannesson 22 8 0 0
Sigurjón Hafþórsson 16 0 0 0
Stephen Christian D. Nielsen 7 0 0 0
Tinna Jökulsdóttir 1 0 0 0
Þórður Davíð Davíðsson 5 0 0 0