Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Alexander Hrafnkelsson 22 0 0 0 0 0
Sölvi Ólafsson 15 0 0 0 0 0
Vilius Rasimas 22 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Alexander Már Egan 18 39 0 1 0 0
Andri Dagur Ófeigsson 11 1 1 1 0 0
Arnór Logi Hákonarson 20 3 0 2 0 0
Atli Ævar Ingólfsson 21 84 0 2 0 0
Daníel Karl Gunnarsson 2 4 0 0 0 0
Einar Sverrisson 22 69 1 8 0 0
Elvar Elí Hallgrímsson 6 0 0 0 0 0
Guðjón Baldur Ómarsson 16 16 0 1 0 0
Guðmundur Hólmar Helgason 11 51 1 7 0 0
Guðni Ingvarsson 1 0 0 0 0 0
Gunnar Flosi Grétarsson 10 7 0 1 0 0
Hannes Höskuldsson 12 17 0 0 0 0
Hans Jörgen Ólafsson 2 2 0 0 0 0
Hergeir Grímsson 22 107 1 11 0 0
Ísak Gústafsson 15 9 0 0 0 0
Magnús Öder Einarsson 17 10 0 9 0 0
Nökkvi Dan Elliðason 19 36 0 3 1 0
Ragnar Jóhannsson 18 76 2 9 0 0
Sveinn Aron Sveinsson 5 20 0 2 0 0
Sæþór Atlason 4 0 0 0 0 0
Tryggvi Þórisson 22 26 1 15 1 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Halldór Jóhann Sigfússon 22 8 1 0
Jón Birgir Guðmundsson 18 0 0 0
Jósef Geir Guðmundsson 20 0 0 0
Ketill Heiðar Hauksson 4 0 0 0
Rúnar Hjálmarsson 2 0 0 0
Örn Þrastarson 18 0 0 0