Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Daníel Andri Valtýsson 20 0 0 0 0 0
Ísak Arnar Kolbeins 7 0 0 0 0 0
Stefán Huldar Stefánsson 20 1 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andri Þór Helgason 22 98 1 3 0 0
Ari Pétur Eiríksson 15 2 0 0 0 0
Ágúst Emil Grétarsson 21 15 0 1 0 0
Birgir Steinn Jónsson 21 110 1 14 0 0
Brynjar Jökull Guðmundsson 12 0 0 1 0 0
Daníel Örn Griffin 19 73 1 5 0 0
Gunnar Dan Hlynsson 22 56 1 5 0 0
Hannes Grimm 22 28 0 12 0 0
Ingólfur Arnar Þorgeirsson 22 14 0 1 0 0
Jakob Ingi Stefánsson 22 14 0 1 0 0
Jóhann Reynir Gunnlaugsson 16 31 2 2 1 0
Lúðvík Thorberg B Arnkelsson 19 24 0 4 0 0
Ólafur Brim Stefánsson 22 47 4 8 0 0
Óliver Magnússon 11 0 0 0 0 0
Satoru Goto 20 43 0 3 0 0
Þorsteinn Sæmundsson 9 0 0 1 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Adam Snær Jóhannesson 21 0 0 0
Arnar Daði Arnarsson 22 4 0 0
Brynjar Jökull Guðmundsson 5 0 0 0
Ísak Arnar Kolbeins 12 0 0 0
Maksim Akbachev 22 1 0 0
Óliver Magnússon 2 0 0 0
Patrekur Pétursson Sanko 1 0 0 0
Þór Sigurðsson 1 0 0 0