Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Lárus Helgi Ólafsson 22 0 0 0 0 0
Róbert Örn Karlsson 9 0 0 0 0 0
Valtýr Már Hákonarson 20 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andri Már Rúnarsson 22 100 0 3 0 0
Arnar Snær Magnússon 21 34 1 1 0 0
Arnór Róbertsson 8 3 0 1 0 0
Aron Fannar Sindrason 6 0 0 0 0 0
Aron Gauti Óskarsson 4 6 0 1 0 0
Aron Örn Heimisson 1 0 0 0 0 0
Breki Dagsson 21 40 2 5 0 0
Kristinn Hrannar Bjarkason 22 48 0 0 0 0
Kristófer Dagur Sigurðsson 17 17 0 0 0 0
Marteinn Sverrir Bjarnason 6 1 0 0 0 0
Matthías Daðason 18 33 0 0 0 0
Ólafur Jóhann Magnússon 8 18 0 2 0 0
Róbert Árni Guðmundsson 2 0 0 0 0 0
Rógvi Dal Christiansen 16 32 0 3 0 0
Sigurður Örn Þorsteinsson 19 8 0 6 0 0
Stefán Darri Þórsson 22 55 3 13 2 0
Stefán Orri Arnalds 3 0 0 0 0 0
Vilhelm Poulsen 20 89 2 9 0 0
Þorgrímur Smári Ólafsson 19 62 1 11 0 0
Þorvaldur Tryggvason 21 42 4 6 0 0
Ægir Hrafn Jónsson 14 1 1 3 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Árni Þór Þorvaldsson 1 0 0 0
Guðfinnur Arnar Kristmannsson 22 1 0 0
Haukur Ólafsson 18 0 0 0
Kolbrún Ingólfsdóttir 1 0 0 0
Lára Einarsdóttir 1 0 0 0
Margrét Ársælsdóttir 18 0 0 0
Sebastian Alexandersson 22 10 0 0
Stefán Orri Arnalds 1 0 0 0
Styrmir Örn Vilmundarson 1 0 0 0