Kría

Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnar Þór Ólafsson 3 0 0 0 0 0
Benedikt Arnar Davíðsson 3 0 0 0 0 0
Bjarki Daníel Þórarinsson 8 0 0 0 0 0
Haukur Karlsson 8 0 0 0 0 0
Ísak Arnar Kolbeins 2 0 0 0 0 0
Þórarinn Árnason 6 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Alex Viktor Ragnarsson 12 45 0 5 0 0
Davíð Benedikt Gíslason 1 0 0 0 0 0
Davíð Örn Hlöðversson 6 2 0 0 0 0
Egill Ploder Ottósson 14 25 0 0 1 0
Einar Þór Kristinsson 11 8 0 6 0 0
Gísli Gunnarsson 1 5 1 0 0 0
Gunnar Kolbeinsson 13 63 1 2 0 0
Gunnar Valur Arason 11 69 0 3 0 0
Haukur Örn Valtýsson 9 9 2 0 0 0
Hlynur Rafn Guðmundsson 10 29 0 3 0 0
Ingólfur Þráinsson 1 1 0 0 0 0
Jónas Eyjólfur Jónasson 2 12 0 3 1 0
Karl Magnús Grönvold 4 0 0 1 0 0
Kári Kvaran 11 11 0 1 0 0
Magnús Björn Hallgrímsson 8 4 0 1 0 0
Ólafur Marel Árnason 1 0 0 0 0 0
Patrekur Pétursson Sanko 7 1 0 0 0 0
Pétur Rögnvaldsson 6 3 0 1 0 0
Valgeir Gunnlaugsson 13 18 0 3 0 0
Viktor Orri Þorsteinsson 10 50 0 4 0 0
Vilhjálmur Geir Hauksson 4 27 0 0 0 0
Vlado Glusica 3 7 0 1 0 0
Þorsteinn Sæmundsson 2 2 0 0 0 0
Þórir Jökull Finnbogason 3 5 0 2 0 0
Ægir Steinarsson 6 7 0 1 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Alex Viktor Ragnarsson 1 0 0 0
Ari Pétur Eiríksson 5 0 0 0
Benedikt Arnar Davíðsson 1 0 0 0
Daði Gautason 5 0 0 0
Filip Andonov 1 0 0 0
Gunnar Kolbeinsson 2 0 0 0
Hannes Grimm 2 0 0 0
Ingólfur Þráinsson 1 0 0 0
Lárus Gunnarsson 13 2 2 0
Pétur Rögnvaldsson 1 0 0 0
Þórir Jökull Finnbogason 5 0 0 0