Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Kjartan Bogi Jónsson 11 0 0 0 1 0
Oskar Einar Bukowski 11 0 0 0 0 0
Sigurður Jökull Ægisson 9 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ársæll Ingi Guðjónsson 14 33 1 6 0 0
Benedikt Þorsteinsson 4 5 0 0 0 0
Bjarki Finnbogason 2 13 0 0 0 0
Davíð Elí Heimisson 15 34 1 7 0 0
Egill Björgvinsson 9 9 1 3 0 0
Einar Bragi Aðalsteinsson 1 3 0 0 0 0
Eiríkur Guðni Þórarinsson 1 2 0 0 0 0
Elías Már Halldórsson 2 21 0 0 0 0
Grétar Áki Andersen 3 2 0 0 0 0
Hlynur Orri Gunnarsson 1 2 0 1 0 0
Júlíus Flosason 15 95 1 3 0 0
Kári Tómas Hauksson 11 25 0 0 0 0
Kristján Pétur Barðason 11 36 0 0 0 0
Kristófer Ísak Bárðarson 4 6 0 1 0 0
Loftur Ásmundsson 1 0 0 0 0 0
Nói Jón Marinósson 3 1 0 0 0 0
Oskar Einar Bukowski 11 0 0 0 0 0
Sigurður Jefferson Guarino 10 29 0 3 0 0
Sigurvin Jarl Ármannsson 4 16 0 0 0 0
Sigþór Óli Árnason 15 50 0 2 0 0
Símon Michael Guðjónsson 5 12 0 1 0 0
Styrmir Máni Arnarsson 11 41 1 6 0 0
Víkingur Örvar Ólafsson 2 0 0 0 0 0
Þorvaldur Snær Sigurðarson 6 0 1 6 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Egill Björgvinsson 5 0 0 0
Grétar Áki Andersen 5 0 0 0
Sigurður Jökull Ægisson 2 0 0 0
Vilhelm Gauti Bergsveinsson 15 1 0 0
Víkingur Örvar Ólafsson 1 0 0 0