Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnór Máni Daðason 7 0 0 0 0 0
Árni Þór Þorvaldsson 12 0 0 0 0 0
Ástgeir Rúnar Sigmarsson 12 0 0 1 0 0
Bergur Bjartmarsson 15 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Agnar Daði Einarsson 12 3 0 0 0 0
Andri Dagur Ófeigsson 16 103 1 9 0 0
Aron Fannar Sindrason 16 38 1 14 0 0
Aron Gauti Óskarsson 2 2 0 2 0 0
Aron Örn Heimisson 16 64 3 9 0 0
Axel Harry Thorsteinson 2 0 0 0 0 0
Gísli Þór Guðmundsson 10 4 0 0 0 0
Halldór Sigurðsson 2 0 0 0 0 0
Hallur Kristinn Þorsteinsson 1 3 0 0 0 0
Hrannar Máni Eyjólfsson 15 19 1 0 0 0
Ingi Þór Ólafson 9 21 0 0 1 0
Lúðvík Thorberg B Arnkelsson 13 96 2 5 0 0
Marteinn Sverrir Bjarnason 16 22 0 5 1 0
Róbert Árni Guðmundsson 14 65 1 1 0 0
Sigurjón Rafn Rögnvaldsson 2 9 0 0 0 0
Stefán Orri Arnalds 16 48 1 1 0 0
Viktor Steinn Sighvatsson 3 1 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Axel Harry Thorsteinson 1 0 0 0
Árni Þór Þorvaldsson 4 0 0 0
Guðmundur Helgi Pálsson 2 1 0 0
Haukur Ólafsson 2 0 0 0
Roland Eradze 16 0 0 0
Sigurjón Rafn Rögnvaldsson 2 0 0 0
Viktor Steinn Sighvatsson 1 0 0 0