Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Jens Ingvar Gíslason 8 0 0 0 0 0
Matthias Kokorsch 6 0 0 0 0 0
Rolands Lebedevs 6 0 0 0 0 0
Stefán Freyr Jónsson 14 1 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Aleksa Stefanovic 14 67 1 11 0 0
Anton Freyr Traustason 10 14 0 1 0 0
Arnar Rafnsson 2 3 0 0 0 0
Ásgeir Óli Kristjánsson 15 15 2 2 0 0
Bragi Rúnar Axelsson 3 0 0 0 0 0
Daníel Wale Adeleye 14 61 0 7 0 0
Elías Ari Guðjónsson 9 21 0 3 0 0
Gautur Óli Gíslason 11 6 0 0 0 0
Hreinn Róbert Jónsson 12 33 0 6 0 0
Matthias Kokorsch 6 0 0 0 0 0
Njáll Gunnarsson 15 7 0 2 0 0
Óli Björn Vilhjálmsson 12 70 2 4 1 0
Salmar Már Salmarsson Hagalín 7 3 1 2 0 0
Skúli Þorsteinn Norðfjörð 9 5 0 3 0 0
Stefán Diego Garcia 1 3 0 1 0 0
Sudario Eidur Carneiro 9 6 0 2 0 0
Tadeo Ulises Salduna 14 49 1 1 0 0
Þráinn Ágúst Arnaldsson 14 31 2 7 1 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Anton Freyr Traustason 1 0 0 0
Bragi Rúnar Axelsson 11 2 0 1
Carlos Martin Santos 15 3 1 0
Jens Ingvar Gíslason 1 0 0 0
Steinar Bjarki Marinósson 1 0 0 0