Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Halldór Rúnarsson 18 1 0 0 0 0
Haukur Jónsson 15 2 0 0 0 0
Róbert Örn Karlsson 3 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Alexander Már Egan 5 22 1 0 0 0
Aron Heiðar Guðmundsson 13 34 1 11 0 0
Aron Valur Jóhannsson 18 51 5 7 2 0
Axel Sveinsson 4 6 0 1 0 0
Fannar Geirsson 1 0 0 0 0 0
Helgi Karl Guðjónsson 15 31 0 2 0 0
Hjálmar Þór Arnarson 4 1 0 0 0 0
Kristján Þór Karlsson 12 38 2 2 0 0
Magnús Öder Einarsson 16 53 2 14 0 0
Milan Zegarac 6 26 1 3 0 0
Ólafur Guðni Eiríksson 18 14 2 8 0 0
Óttar Filipp Pétursson 5 9 2 0 0 0
Ragnar Þór Kjartansson 8 18 0 0 0 0
Róbert Pettersson 9 4 0 0 0 0
Sigurbjörn Bernharð Edvardsson 9 3 4 5 1 0
Smári Kristinsson 1 2 0 0 0 0
Styrmir Sigurðarson 18 67 5 7 1 0
Sævar Ingi Eiðsson 18 30 1 2 0 0
Viktor Jóhannsson 18 37 1 1 0 0
Þröstur Bjarkason 14 29 1 8 1 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Antonio Grave 10 0 0 0
Magnús Öder Einarsson 1 0 0 0
Róbert Þór Sighvatsson 18 2 1 0
Sebastian Alexandersson 16 3 0 0
Valtýr Gíslason 17 0 0 0
Þórður Georg Einarsson 2 0 0 0