Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andri Sigmarsson Scheving 18 0 0 0 0 0
Bjarki Rúnar Sigurðsson 8 2 0 0 0 0
Friðrik Snær Óskarsson 2 0 0 0 0 0
Kristófer Thor Ágústsson 2 0 0 0 0 0
Magnús Gunnar Karlsson 6 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andri Björn Ómarsson 16 19 2 3 0 0
Arnar Gauti Arnarsson 2 1 0 0 0 0
Aron Gauti Óskarsson 8 25 2 9 1 0
Bjartur Snær Imsland 3 0 0 0 0 0
Brimir Björnsson 4 2 1 1 0 0
Einar Pétur Pétursson 11 20 6 1 0 0
Elías Már Halldórsson 12 38 3 2 0 0
Gunnar Dan Hlynsson 16 27 2 2 0 0
Hallur Kristinn Þorsteinsson 16 76 5 6 0 0
Hjörleifur Sumarliðason 3 5 0 0 0 0
Hjörtur Ingi Halldórsson 16 35 1 6 0 0
Jason Guðnason 18 31 4 7 0 0
Jóhannes Damian Patreksson 8 12 0 3 0 0
Jón Karl Einarsson 4 2 0 0 0 0
Jörgen Freyr Ólafsson 14 16 0 2 0 0
Karl Viðar Pétursson 10 6 0 1 0 0
Kristófer Máni Jónasson 3 8 0 0 0 0
Leonharð Þorgeir Harðarson 5 17 3 0 0 0
Matthías Árni Ingimarsson 7 3 2 4 0 0
Orri Freyr Þorkelsson 10 75 0 2 0 0
Victor Máni Matthíasson 13 5 0 1 0 0
Þórarinn Leví Traustason 17 43 3 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Aron Gauti Óskarsson 1 0 0 0
Brynjólfur Snær Brynjólfsson 1 0 0 0
Einar Jónsson 14 2 0 0
Herbert Ingi Sigfússon 2 0 0 0
Maksim Akbachev 18 4 0 0