Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ipun Lahiru Sajaya Belligala 16 0 0 0 0 0
Ólafur Rafn Gíslason 17 2 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnar Jón Agnarsson 1 2 0 0 0 0
Aron Ásmundsson 6 7 0 3 0 0
Aron Haukur Heimisson 2 2 0 0 0 0
Birgir Steinn Jónsson 14 70 8 10 1 0
Bjarki Rúnar Sverrisson 11 11 1 1 0 0
Bjarki Steinn Þórisson 17 30 3 13 0 0
Brynjar Jökull Guðmundsson 3 14 0 4 0 0
Dagur Snær Stefánsson 2 4 1 0 0 0
Eyþór Már Magnússon 1 2 0 0 0 0
Finnur Jónsson 4 11 0 1 0 0
Gissur Karl Vilhjálmsson 1 1 0 0 0 0
Grímur Valdimarsson 15 12 0 1 0 0
Guðmundur Rögnvaldsson 12 10 2 2 0 0
Guðmundur Sigurður Guðmundsson 9 16 1 5 0 0
Gunnar Valdimar Johnsen 8 48 0 5 0 0
Hjálmtýr Alfreðsson 4 20 1 7 1 0
Hlynur Bjarnason 2 8 1 0 0 0
Hörður Kristinn Örvarsson 13 46 1 9 0 0
Ingvi Snær Kristjánsson 3 0 0 0 0 0
Jón Kristinn Örnólfsson 2 5 1 0 0 0
Kristmundur Orri Magnússon 10 3 1 2 0 0
Oddur Friðriksson 10 3 1 3 0 0
Ólafur Jökull Ólafsson 3 0 0 0 0 0
Pétur Breki Blöndal Haraldsson 16 22 2 7 0 0
Sigurður Egill Karlsson 4 17 2 2 0 0
Starri Friðriksson 7 34 0 0 0 0
Þorlákur Rafnsson 2 4 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Aron Haukur Heimisson 2 0 0 0
Birgir Steinn Jónsson 1 0 0 0
Einar Jónsson 12 1 0 0
Ingvi Snær Kristjánsson 5 0 0 0
Jón Kristinn Örnólfsson 1 0 0 0
Konráð Hilmar Olavsson 3 0 0 0
Kristján S Kristjánsson 15 0 0 0