Mót: Grill 66 deild karla
Leikur: HK - KA U
Hálfleikstölur: 17 - 17
Úrslit: 36 - 36
Leikdagur: 07.10.2022 - 19:30
Fjöldi áhorfenda: 100

Dómarar

Dómari 1: Bjarni Viggósson
Dómari 2: Jón Karl Björnsson


HK

LeikmaðurMörkGul2mínRauð
6 - Arnór Róbertsson 0 0 0 0
7 - Marteinn Sverrir Bjarnason 0 0 0 0
10 - Davíð Elí Heimisson 0 0 0 0
12 - Einar Gunnar Guðjónsson 1 0 0 0
14 - Pálmi Fannar Sigurðsson 0 0 2 0
15 - Hjörtur Ingi Halldórsson 5 0 1 0
17 - Kristófer Ísak Bárðarson 0 0 0 0
19 - Kristján Pétur Barðason 0 0 0 0
22 - Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 10 1 1 0
23 - Róbert Örn Karlsson 0 0 0 0
27 - Elías Björgvin Sigurðsson 3 0 0 0
29 - Sigurður Jefferson Guarino 2 0 0 0
30 - Benedikt Þorsteinsson 2 0 0 0
44 - Sigurvin Jarl Ármannsson 0 0 0 0
48 - Símon Michael Guðjónsson 10 0 0 0
80 - Kristján Ottó Hjálmsson 3 0 0 0
Sebastian Alexandersson (Þjálfari) 0 1 0 0
Andrés Wolanczyk (Þjálfari) 0 0 0 0
Guðfinnur Arnar Kristmannsson (Aðstoðarþjálfari) 0 0 0 0
Ársæll Ingi Guðjónsson (Liðsstjóri) 0 0 0 0
Gunnþór Hermannsson (Læknir/Sjúkraþjálfari) 0 0 0 0

KA U

LeikmaðurMörkGul2mínRauð
3 - Jónsteinn Helgi Þórsson 1 0 0 0
4 - Kristján Gunnþórsson 4 0 0 0
6 - Arnór Ísak Haddsson 9 0 0 0
8 - Ísak Óli Eggertsson 4 0 0 1
19 - Steinþór Snær Jóhannsson 0 0 0 0
20 - Aron Daði Bergþórsson 4 0 1 0
21 - Logi Gautason 6 0 0 0
22 - Aðalbjörn Leifsson 0 0 0 0
23 - Bruno Bernat 0 0 0 0
29 - Ernir Elí Ellertsson 0 0 0 0
38 - Jens Bragi Bergþórsson 8 1 0 0
Guðlaugur Arnarsson (Þjálfari) 0 1 0 0