Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Alexander Hrafnkelsson 3 0 0 0 0 0
Jón Þórarinn Þorsteinsson 1 0 0 0 0 0
Sölvi Ólafsson 22 1 0 1 0 0
Vilius Rasimas 19 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Alexander Már Egan 21 32 0 4 0 0
Atli Ævar Ingólfsson 10 38 0 2 0 0
Árni Steinn Steinþórsson 8 15 0 4 0 0
Daníel Karl Gunnarsson 2 0 0 0 0 0
Einar Sverrisson 19 96 4 8 0 0
Elvar Elí Hallgrímsson 17 10 1 2 0 0
Guðjón Baldur Ómarsson 21 42 0 1 0 0
Guðmundur Hólmar Helgason 17 55 0 6 0 0
Gunnar Flosi Grétarsson 10 6 0 0 0 0
Hannes Höskuldsson 8 7 0 2 0 0
Haukur Páll Hallgrímsson 12 3 0 1 0 0
Hergeir Grímsson 22 70 2 16 0 0
Ísak Gústafsson 15 28 0 1 0 0
Karolis Stropus 20 28 0 1 0 0
Magnús Öder Einarsson 1 0 0 0 0 0
Ragnar Jóhannsson 21 82 0 4 0 0
Richard Sæþór Sigurðsson 22 57 2 5 0 0
Sigurður Snær Sigurjónsson 1 2 0 0 0 0
Sverrir Pálsson 9 0 0 2 0 0
Sölvi Svavarsson 3 1 0 1 0 0
Tryggvi Sigurberg Traustason 11 4 0 0 0 0
Tryggvi Þórisson 19 34 1 3 0 0
Vilhelm Freyr Steindórsson 3 0 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Daníel Karl Gunnarsson 1 0 0 0
Guðmundur Hólmar Helgason 2 0 0 0
Halldór Jóhann Sigfússon 22 6 2 0
Hólmar Höskuldsson 1 0 0 0
Jón Birgir Guðmundsson 19 0 0 0
Jósef Geir Guðmundsson 22 0 0 0
Ketill Heiðar Hauksson 2 0 0 0
Magnús Öder Einarsson 4 0 0 0
Tryggvi Þórisson 1 0 0 0
Vilius Rasimas 2 0 0 0
Þórir Ólafsson 2 0 0 0
Örn Þrastarson 18 0 0 0