Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Björn Viðar Björnsson 22 1 0 0 0 0
Páll Eiríksson 2 0 0 0 0 0
Petar Jokanovic 22 1 0 1 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnór Viðarsson 21 48 1 9 0 0
Ásgeir Snær Vignisson 6 19 1 0 0 0
Dagur Arnarsson 22 93 0 7 0 0
Elmar Erlingsson 2 1 0 0 0 0
Fannar Þór Friðgeirsson 15 25 1 7 0 0
Friðrik Hólm Jónsson 4 2 0 2 0 0
Gabríel Martinez Róbertsson 18 14 0 0 0 0
Gauti Gunnarsson 1 1 0 0 0 0
Hákon Daði Styrmisson 22 158 2 3 0 0
Ívar Logi Styrmisson 20 13 0 3 0 0
Jonathan Werdelin 9 1 0 1 0 0
Kári Kristján Kristjánsson 21 91 0 5 0 0
Luís Rafael da Silva M M Guerra 1 0 0 0 0 0
Nökkvi Snær Óðinsson 18 1 0 0 0 0
Óliver Daðason 8 2 0 0 0 0
Róbert Sigurðarson 22 19 1 23 0 0
Sigtryggur Daði Rúnarsson 15 52 0 8 0 0
Svanur Páll Vilhjálmsson 19 5 0 0 0 0
Sveinn José Rivera 17 15 0 0 0 0
Sæþór Páll Snædal Jónsson 9 2 0 1 0 0
Theodór Sigurbjörnsson 18 72 2 3 0 0
Örn Bjarni Halldórsson 8 0 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Bjartey Helgadóttir 17 0 0 0
Björgvin Eyjólfsson 3 0 0 0
Brynjar Karl Óskarsson 9 0 0 0
Erlingur Birgir Richardsson 16 6 0 0
Halldór Sævar Grímsson 11 0 0 0
Haukur Jónsson 2 0 0 0
Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 2 0 0 0
Kristinn Guðmundsson 22 4 0 0
Magnús Stefánsson 4 0 0 0
Vilmar Þór Bjarnason 1 0 0 0