Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Björn Viðar Björnsson 19 1 0 1 0 0
Haukur Jónsson 1 0 0 0 0 0
Petar Jokanovic 20 8 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnór Viðarsson 17 2 0 7 0 0
Dagur Arnarsson 19 61 0 4 0 0
Elliði Snær Viðarsson 20 61 1 12 1 0
Fannar Þór Friðgeirsson 19 44 3 7 1 0
Friðrik Hólm Jónsson 19 16 1 1 0 0
Gabríel Martinez Róbertsson 18 28 1 1 0 0
Gauti Gunnarsson 2 0 0 0 0 0
Grétar Þór Eyþórsson 6 7 0 1 0 0
Hákon Daði Styrmisson 20 130 1 3 0 0
Ívar Logi Styrmisson 17 11 0 0 0 0
Kári Kristján Kristjánsson 20 63 0 1 0 0
Kristján Örn Kristjánsson 19 125 2 9 0 0
Magnús Karl Magnússon 3 0 0 0 0 0
Magnús Stefánsson 8 1 1 1 0 0
Óliver Daðason 1 0 0 0 0 0
Róbert Sigurðarson 17 8 1 21 1 0
Sigurbergur Sveinsson 1 2 0 0 0 0
Svanur Páll Vilhjálmsson 1 0 0 0 0 0
Theodór Sigurbjörnsson 9 18 0 2 0 0
Örn Bjarni Halldórsson 4 0 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Bjartey Helgadóttir 10 0 0 0
Björgvin Eyjólfsson 2 0 0 0
Brynjar Karl Óskarsson 9 0 0 0
Erlingur Birgir Richardsson 19 4 1 0
Grétar Þór Eyþórsson 1 0 0 0
Halldór Sævar Grímsson 10 0 0 0
Kristinn Guðmundsson 20 3 0 0
Sigurður Bragason 1 0 0 0
Stefán Ólafsson 1 0 0 0