Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Afturelding | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | | Valur | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | | ÍBV | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4 | | Haukar | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
5 | | Selfoss | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | | FH | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | | KA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | | Fram | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | | Stjarnan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
10 | | Grótta | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11 | | Þór Ak. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
12 | | ÍR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |

Olís-deild karla
Stöðutafla
Næstu leikir
Dagur | Tími | Leikur | |
---|---|---|---|
24. jan. 21 | 13:30 | ÍBV - Fram | |
24. jan. 21 | 16:00 | FH - Grótta | |
24. jan. 21 | 16:30 | Valur - Þór Ak. | |
27. jan. 21 | 18:00 | Stjarnan - FH | |
28. jan. 21 | 18:00 | Grótta - ÍR | |
28. jan. 21 | 19:30 | KA - Afturelding | |
28. jan. 21 | 19:30 | Fram - Valur | |
30. jan. 21 | 17:00 | Haukar - Þór Ak. | |
03. feb. 21 | 18:00 | Afturelding - Haukar | |
03. feb. 21 | 18:00 | ÍBV - Grótta |

2019
Íslandsmeistari

2019
Deildameistari

2018
Íslandsmeistari

2018
Deildarmeistari