4.karla Yngri 3.deild

SætiFélagLeikirSJTSkoruðFenginNettoStig
1 KA 2 8 5 1 2 209 196 13 11
2 ÍR 2 9 5 1 3 247 248 -1 11
3 ÍBV 9 5 0 4 245 216 29 10
4 Selfoss 2 10 4 2 4 242 251 -9 10
5 Valur 8 3 0 5 192 196 -4 6
6 Fjölnir/Fylkir 10 3 0 7 234 262 -28 6
DagurTímiUmferðVöllurDómararLeikurÚrslit
lau. 16. jan. 21 18:00 3 Set höllin Selfoss 2 - KA 2 18-19 Match report
sun. 17. jan. 21 13:45 1 Egilshöll Fjölnir/Fylkir - KA 2 30-31 Match report
Frestað 7 Vestmannaeyjar ÍBV - Valur -
Frestað 4 KA heimilið KA 2 - Valur -
Frestað 2 KA heimilið KA 2 - ÍR 2 -
lau. 23. jan. 21 11:45 8 Dalhús Fjölnir/Fylkir - ÍBV 22-19 Match report
þri. 02. feb. 21 19:45 1 Set höllin Selfoss 2 - Valur 24-23 Match report
lau. 13. feb. 21 16:30 9 N1 höllin Valur - KA 2 25-24 Match report
sun. 14. feb. 21 16:15 7 Austurberg ÍR 2 - KA 2 25-32 Match report
mán. 15. feb. 21 17:00 3 Austurberg ÍR 2 - Valur 28-24 Match report
lau. 20. feb. 21 11:30 4 Fylkishöll Fjölnir/Fylkir - ÍR 2 29-26 Match report
sun. 21. feb. 21 17:15 10 Set höllin Selfoss 2 - ÍR 2 29-29 Match report
mið. 24. feb. 21 17:15 2 Fylkishöll Fjölnir/Fylkir - Selfoss 2 21-22 Match report
þri. 02. mar. 21 13:30 1 Vestmannaeyjar ÍBV - ÍR 2 36-29 Match report
lau. 06. mar. 21 16:00 6 N1 höllin Valur - Selfoss 2 26-29 Match report
lau. 06. mar. 21 17:00 6 Austurberg ÍR 2 - ÍBV 27-26 Match report
sun. 07. mar. 21 18:00 4 Set höllin Selfoss 2 - ÍBV 22-23 Match report
lau. 20. mar. 21 17:15 8 KA heimilið KA 2 - Selfoss 2 29-29 Match report
þri. 23. mar. 21 20:00 7 Set höllin Selfoss 2 - Fjölnir/Fylkir 28-20 Match report
sun. 25. apr. 21 15:00 6 KA heimilið KA 2 - Fjölnir/Fylkir 28-20 Match report
þri. 27. apr. 21 17:15 10 Fylkishöll Fjölnir/Fylkir - Valur 22-17 Match report
lau. 01. maí. 21 13:10 9 Austurberg ÍR 2 - Fjölnir/Fylkir 30-26 Match report
mið. 05. maí. 21 21:00 8 N1 höllin Valur - ÍR 2 21-22 Match report
lau. 08. maí. 21 17:15 5 N1 höllin Valur - Fjölnir/Fylkir 26-20 Match report
lau. 08. maí. 21 18:00 5 Kórinn ÍBV - KA 2 24-18 Match report
sun. 09. maí. 21 11:00 10 Kórinn KA 2 - ÍBV 28-25 Match report
sun. 09. maí. 21 19:00 5 Austurberg ÍR 2 - Selfoss 2 31-25 Match report
fim. 13. maí. 21 09:20 3 Vestmannaeyjar ÍBV - Fjölnir/Fylkir 35-24 Match report
fim. 20. maí. 21 18:15 2 N1 höllin Valur - ÍBV 30-27 Match report
fös. 21. maí. 21 18:45 9 Vestmannaeyjar ÍBV - Selfoss 2 30-16 Match report