Markmenn

Engar upplysingar

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Akimasa Abe 3 17 0 0 0 0
Andri Þór Helgason 3 9 0 0 0 0
Antoine Óskar Pantano 1 0 0 0 0 0
Ari Pétur Eiríksson 3 4 0 0 0 0
Atli Hrafn Bernburg 2 3 0 1 0 0
Ágúst Emil Grétarsson 2 2 0 0 0 0
Birgir Steinn Jónsson 2 11 0 1 0 0
Daníel Andri Valtýsson 3 2 0 0 0 0
Daníel Örn Griffin 1 2 0 0 0 0
Einar Baldvin Baldvinsson 3 7 0 0 0 0
Elvar Otri Hjálmarsson 3 0 0 0 0 0
Hannes Grimm 3 8 0 1 0 0
Ísak Arnar Kolbeins 3 0 0 0 0 0
Jakob Ingi Stefánsson 1 3 0 0 0 0
Jóel Bernburg 3 9 0 2 0 0
Kári Kvaran 3 0 0 0 0 0
Sigurður Finnbogi Sæmundsson 1 0 0 0 0 0
Þorgeir Bjarki Davíðsson 3 7 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Adam Snær Jóhannesson 1 0 0 0
Brynja Björk Gunnarsdóttir 1 0 0 0
Davíð Jónsson 1 1 0 0
Davíð Örn Hlöðversson 3 0 0 0
Róbert Gunnarsson 3 1 0 0