Fjölnir

Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Axel Hreinn Hilmisson 20 0 0 0 0 0
Bergur Bjartmarsson 20 2 0 0 0 0
Egill Valur Ragnarsson 1 0 0 0 0 0
Veigar Snær Sigurðsson 11 31 1 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson 19 102 0 6 0 0
Alex Máni Oddnýjarson 10 25 0 0 0 0
Aron Breki Oddnýjarson 14 16 0 1 0 0
Aron Ingi Heiðmarsson 12 5 0 7 0 0
Björgvin Páll Rúnarsson 20 93 0 4 0 0
Brynjar Loftsson 2 1 0 0 0 0
Brynjar Óli Kristjánsson 18 62 1 3 0 0
Egill Már Hjartarson 5 2 0 0 0 0
Elvar Otri Hjálmarsson 20 59 1 5 0 0
Elvar Þór Ólafsson 17 4 0 3 0 0
Goði Ingvar Sveinsson 17 81 2 2 0 0
Heiðar Már Hildarson 9 4 0 0 0 0
Ísak Örn Guðbjörnsson 14 2 0 1 0 0
Jón Bald Freysson 18 18 0 6 0 0
Konráð Jóel Jónasson 2 0 0 0 0 0
Matthías Czeslaw Sæþórsson 6 1 0 0 0 0
Óðinn Freyr Heiðmarsson 20 49 4 15 0 0
Ríkharður Darri Jónsson 8 3 0 0 0 0
Sigurgeir Árni Aðalsteinsson 1 0 0 0 0 0
Stefán Friðrik Aðalsteinsson 2 1 0 0 0 0
Veigar Snær Sigurðsson 11 31 1 0 0 0
Victor Máni Matthíasson 19 8 0 9 0 0
Viktor Berg Grétarsson 1 0 0 0 0 0
Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 14 49 0 6 1 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnar Máni Rúnarsson 1 0 0 0
Aron Breki Oddnýjarson 3 0 0 0
Brynjar Loftsson 2 0 0 0
Brynjar Óli Kristjánsson 2 0 0 0
Dagbjört Ingvarsdóttir 5 0 0 0
Dagur Steinn Jónsson 2 0 0 0
Goði Ingvar Sveinsson 1 0 0 0
Guðmundur Rúnar Guðmundsson 19 6 0 0
Heiðar Már Hildarson 6 0 0 0
Ísak Örn Guðbjörnsson 1 0 0 0
Sigurður Jón Sveinsson 12 0 0 0
Stefán Friðrik Aðalsteinsson 1 0 0 0
Viktor Lekve 19 1 0 0
Þorgeir Lárus Árnason 1 0 0 0