Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Phil Döhler 2 0 0 0 0 0
Svavar Ingi Sigmundsson 2 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Atli Steinn Arnarson 2 0 0 0 0 0
Ágúst Birgisson 2 4 1 0 0 0
Ásbjörn Friðriksson 2 14 0 1 0 0
Birgir Már Birgisson 2 6 0 0 0 0
Egill Magnússon 2 10 1 0 0 0
Einar Örn Sindrason 2 2 0 0 0 0
Eiríkur Guðni Þórarinsson 2 0 0 0 0 0
Gytis Smantauskas 2 6 0 1 0 0
Hlynur Jóhannsson 2 0 0 0 0 0
Ísak Rafnsson 2 0 0 1 1 0
Jakob Martin Ásgeirsson 2 2 0 0 0 0
Jóhann Birgir Ingvarsson 2 7 0 0 0 0
Jón Bjarni Ólafsson 2 0 0 2 0 0
Veigar Snær Sigurðsson 2 0 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andres Nieto Palma 1 0 0 0
Ómar Friðriksson 1 0 0 0
Pálmar Pétursson 2 0 0 0
Sigurður Örn Þorleifsson 2 0 0 0
Sigursteinn Arndal 2 0 0 0