Hörður

Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Matthias Kokorsch 1 0 0 0 0 0
Rolands Lebedevs 18 1 0 1 0 0
Stefán Freyr Jónsson 17 1 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Aleksa Stefanovic 17 36 1 10 0 0
Anton Freyr Traustason 6 1 0 0 0 0
Arnar Rafnsson 3 0 0 0 0 0
Ásgeir Óli Kristjánsson 18 17 1 1 0 0
Daníel Wale Adeleye 18 40 1 1 0 0
Elías Ari Guðjónsson 1 0 0 0 0 0
Endijs Kusners 13 43 0 5 0 0
Gísli Jörgen Gíslason 2 4 0 0 0 0
Guntis Pilpuks 18 102 1 11 0 0
Hreinn Róbert Jónsson 12 3 0 3 0 0
Jón Ómar Gíslason 18 47 0 9 0 0
Njáll Gunnarsson 2 0 0 0 0 0
Óli Björn Vilhjálmsson 16 53 0 5 0 0
Raivis Gorbunovs 18 133 3 9 0 0
Sigurður Óli Rúnarsson 3 1 0 1 0 0
Sudario Eidur Carneiro 17 17 1 9 0 0
Tadeo Ulises Salduna 16 17 0 0 0 0
Þorsteinn Sæmundsson 5 8 0 0 0 0
Þráinn Ágúst Arnaldsson 17 22 1 5 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Anton Freyr Traustason 7 0 0 0
Axel Sveinsson 12 0 0 0
Bragi Rúnar Axelsson 10 0 0 1
Carlos Martin Santos 18 7 2 0
Endijs Kusners 1 0 0 0
Halldór Karl Valsson 1 0 0 0
Óli Björn Vilhjálmsson 1 0 0 0