Lið
Handknattleikur - Liðsyfirlit
Akureyri U
Markmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnar Þór Fylkisson | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ásgeir Kristjánsson | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernharð Anton Jónsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnús Már Sigurðarson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Páll Snævar Jónsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Almar Blær Bjarnason | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Arnar Þór Fylkisson | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnór Þorri Þorsteinsson | 16 | 70 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Arnþór Gylfi Finnsson | 17 | 58 | 3 | 14 | 0 | 0 |
Aron Tjörvi Gunnlaugsson | 19 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Auðunn Freyr Hlynsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benedikt Línberg Kristjánsson | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Birkir Guðlaugsson | 13 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Björgvin Helgi Hannesson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brynjar Hólm Grétarsson | 3 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Daði Jónsson | 12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Dagur Gautason | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elvar Reykjalín Helgason | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finnur Salvar Geirsson | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Garðar Már Jónsson | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafþór Már Vignisson | 13 | 48 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Heimir Pálsson | 21 | 67 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Jason Orri Geirsson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jóhann Einarsson | 19 | 46 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Jóhann Geir Sævarsson | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jón Heiðar Sigurðsson | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kristján Helgi Garðarsson | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Patrekur Stefánsson | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sigurður Sveinn Jónsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigþór Gunnar Jónsson | 15 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Vignir Jóhannsson | 16 | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Starfsmenn
Nafn | Leikir | Gul | 2 mín | Rauð |
---|---|---|---|---|
Andri Snær Stefánsson | 22 | 3 | 0 | 0 |
Benedikt Línberg Kristjánsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bergvin Þór Gíslason | 1 | 0 | 0 | 0 |
Einar Sigtryggsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jóhann Einarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jón Heiðar Sigurðsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sigþór Árni Heimisson | 11 | 0 | 0 | 0 |