Leikur
Handknattleikur - Leikyfirlit
Mót: Olís deild kvenna
Leikur: HK - Fram (28-42)
Hálfleikstölur: (13-21)
Leikdagur: 26.10.2019 - 16:00
Fjöldi áhorfenda: 250
HK
Leikmaður | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð |
---|---|---|---|---|
23Alexandra Von A. Gunnarsdóttir(M) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Ingibjörg Gróa Guðmundsdóttir(M) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Berglind Þorsteinsdóttir | 0 | 0 | 1 | 0 |
3Elva Arinbjarnar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Elna Ólöf Guðjónsdóttir | 0 | 0 | 1 | 0 |
7Ágústa Huld Gunnarsdóttir | 4 | 0 | 0 | 0 |
10Sigríður Hauksdóttir | 6 | 0 | 0 | 0 |
13Sóley Ívarsdóttir | 3 | 0 | 1 | 0 |
14Lovísa Líf Helenudóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Tinna Sól Björgvinsdóttir | 1 | 1 | 1 | 0 |
19Jóhanna Margrét Sigurðardóttir | 6 | 0 | 0 | 0 |
21Díana Kristín Sigmarsdóttir | 3 | 0 | 0 | 0 |
22Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir | 5 | 0 | 1 | 0 |
55Hafdís Shizuka Iura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halldór Harri KristjánssonÞjálfari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davíð Hlíðdal SvanssonAðstoðarþjálfari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brynja IngimarsdóttirLiðsstjóri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orri GunnarssonLæknir/Sjúkraþjálfari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fram
Leikmaður | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð |
---|---|---|---|---|
5Katrín Ósk Magnúsdóttir(M) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Hafdís Renötudóttir(M) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Þórey Rósa Stefánsdóttir | 7 | 0 | 0 | 0 |
4Daðey Ásta Hálfdánsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Kristrún Steinþórsdóttir | 3 | 0 | 0 | 0 |
9Ragnheiður Júlíusdóttir | 4 | 0 | 0 | 0 |
10Karen Knútsdóttir | 5 | 0 | 0 | 0 |
13Erna Guðlaug Gunnarsdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 |
15Harpa María Friðgeirsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Elva Þóra Arnardóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Hildur Þorgeirsdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 |
21Steinunn Björnsdóttir | 12 | 0 | 0 | 0 |
23Lena Margrét Valdimarsdóttir | 5 | 0 | 0 | 0 |
50Perla Ruth Albertsdóttir | 4 | 0 | 1 | 0 |
Stefán ArnarsonÞjálfari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guðmundur Árni SigfússonAðstoðarþjálfari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guðmundur Þór JónssonLiðsstjóri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kári ÁrnasonLæknir/Sjúkraþjálfari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dómarar
Naf | Staða |
---|---|
Sigurður Hjörtur Þrastarson | Dómari 1 |
Svavar Ólafur Pétursson | Dómari 2 |